XVIII IGRE – NAGANO 1998.
Datum: 7 – 22. februar.
Zemlje: 72.
Sportisti:
2.302 (814 žena, 1.488 muškaraca).
Sportovi: 7.
Discipline: 68.
Igre otvorio: car Akihito.
Olimpijski plamen:
Midori Ito (umetničko klizanje).
Olimpijska zakletva:
Kendži Ogivara (nordijska kombinacija).
Sudijska zakletva:
Junko Hiramacu (umetničko klizanje).
Medalje osvojile: 24 zemlje.
Bilans medalja:
1. Nemačka 29 (12, 9, 8).
Japan je posle 26 godina ponovo organizovao Zimske igre (prvi put 1972. u Saporu) i to su druge Igre van Evrope i S. Amerike.
Na programu je prvi put bio snoubording, vraćen je karling, a u hokeju prvi put su se takmičile i žene. Prvi put na Igrama takmičili su se i hokejaši Američke nacionalne lige (NHL), ali „zlato″ su osvojili Česi.
Norvežanin Bjorn Dale sa tri nova „zlata″ u brzom klizanju osvojio je ukupno 12 (8, 4, 0) olimpijskih medalja i najuspešniji je učesnik „belih olimpijada″ svih vremena.
Japanac Kazajoši Funaki osvojio je u skokovima dve zlatne i jednu srebrnu medalju.
Prvi put je na Igrama učestvovala SR Jugoslavija, zahvaljujući „vajld kartama″ MOK, ali bez značajnijih dometa.
Gradovi protivkandidati: Aosta, Jaka, Ostersund i Solt Lejk Siti.
SPORTOVI (7)
- Bob
- Biatlon
- Sankanje
- Skijanje
- Klizanje
- Hokej
- Karling
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | bodovi | |
| 1. | NEMAČKA | 12 | 9 | 8 | 29 | 62 |
| 2. | NORVEŠKA | 10 | 10 | 5 | 25 | 55 |
| 3. | RUSIJA | 9 | 6 | 3 | 18 | 42 |
| 4. | KANADA | 6 | 5 | 4 | 15 | 32 |
| 5. | SAD | 6 | 3 | 4 | 13 | 28 |
| 6. | AUSTRIJA | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 |
| 7. | HOLANDIJA | 5 | 4 | 2 | 11 | 25 |
| 8. | JAPAN | 5 | 1 | 4 | 10 | 21 |
| 9. | ITALIJA | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 10. | FINSKA | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 |
| 11. | KINA | 0 | 6 | 2 | 8 | 14 |
| 12. | J. KOREJA | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 13. | ŠVAJCARSKA | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 14. | FRANCUSKA | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 15. | ČEHOSLOVAČKA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 16. | ŠVEDSKA | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 16. | AUSTRALIJA | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 18. | BUGARSKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19. | UKRAJINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19. | DANSKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. | BELORUSIJA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21. | KAZAHSTAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23. | V. BRITANIJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | BELGIJA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| UKUPNO | 69 | 68 | 68 | 205 | 411 |
Medalje su osvojile 24 zemlje, prosečno po zemlji 8,5. Najuspešnija zemlja je osvojila 14,1 odsto trofeja.
English
Srpski

