XVI igre, Peskara (Italija) 2009.
Datum: 26. jun – 5. jul.
Učesnici: 23 zemlje.
Sportovi: 28 sportova.
SRB: učestvuje sa 153 sportista u 17 sportova, osvaja 35 medalja (9, 13, 13) i zauzima 8. mesto među zemljama osvajačima trofeja
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Džudo | Mijalković Miloš | - 66 kg |
| Plivanje | Najdanovski Miroslava | 100 slobodno |
| Plivanje | Lendjer Ivan | 100 delfin |
| Rvanje | Kristijan Fris | grčko-rimski, 55 kg |
| Rvanje | Štafanek Davor | grčko-rimski, 60 kg |
| Rukomet | Đorđić Petar, Holpert Jožef, Inđić Veljko, Malenčić Nenad, Marjanac Dragan, Marković Dobrivoje, Mešter Savo, Nenadić Petar, Počuča Dragan, Prodanović Rajko, Rnić Momir, Šešum Žarko, Stanojević Aleksandar, Stojković Tomislav, Tubić Dragan, Vilovski Uroš | Muškarci |
| Streljaštvo | Arunović Zorana | 10m vazdušni pištolj |
| Streljaštvo | Arsović Andrea | 10m vazdušna puška |
| Vaterpolo | Aleksić Milan, Avramović Marko, Filipović Filip, Gak Slavko, Gocić Živko, Mitrović Stefan, Nikić Slobodan, Pjetlović Gojko, Pjetlović Duško, Prlainović Andrija, Rađen Nikola, Soro Slobodan, Udovičić Vanja | Muškarci |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Jevtić Olivera | 10.000 m |
| Boks | Stanković Branimir | 57 kg |
| Kajak | Tomićević Marko | K1 1000m |
| Kajak | Nadj Antonija | K1 1000m |
| Košarka | Ajduković Tijana, Bogićević Nina, Dabović Ana, Dušanić Latinka, Jovanović Jelena, Jovanović Nevena, Karakašević Jefimija, Paligorić Milica, Petrović Sonja, Popović Jovana, Radović Ana, Živanović Tatjana | Žene |
| Plivanje | Lendjer Ivan | 100 delfin |
| Plivanje | Siladji Čaba | 50 delfin |
| Rvanje | Maksimović Aleksandar | grčko-rimski, 66 kg |
| Streljaštvo | Zlatić Andrija | 10m vazdušni pištolj |
| Streljaštvo | Šekarić Jasna | 25m pištolj |
| Streljaštvo | Mikec Damir | 50m pištolj |
| Streljaštvo | Mirosavljev Nemanja | 50m puška – ležeći |
| Streljaštvo | Mirosavljev Nemanja | 50m puška – trostav |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Tomašević Dragana | Disk |
| Atletika | Topić Dragutin | Skok u vis |
| Boks | Marjanović Ljubomir | 60 kg |
| Kajak | Stanojvić Duško, Pajić Dejan | K-2, 1000 m |
| Karate | Stojović Biljana | - 50 Kg |
| Karate | Popa Valentin | - 67 Kg |
| Plivanje | Siladji Čaba | 50 prsno |
| Rvanje | Petković Radomir | grčko-rimski, 120 kg |
| Rvanje | Petković Radomir | Slobodni stil, 120 Kg |
| Stoni tenis | Karakašević Aleksandar, Grujić Slobodan | Muški tim |
| Streljaštvo | Šekarić Jasna | 10m vazdušni pištolj |
| Streljaštvo | Zlatić Andrija | 50m pištolj |
| Veslanje | Jagar Goran, Stojić Nikola | Muški dvojac |
BILANS MEDALJA
| Rang | Zemlja | Zlato | Srebro | Bronza | Rang po broju medalja |
Osvajači medalja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | ||||
| 1 | ITA – Italy | 64 | 49 | 63 | 1 | Medallists |
| 2 | FRA – France | 48 | 53 | 39 | 2 | Medallists |
| 3 | ESP – Spain | 28 | 21 | 34 | 3 | Medallists |
| 4 | TUR – Turkey | 20 | 19 | 26 | 4 | Medallists |
| 5 | GRE – Greece | 19 | 14 | 31 | 5 | Medallists |
| 6 | TUN – Tunisia | 13 | 11 | 13 | 6 | Medallists |
| 7 | EGY – Egypt | 11 | 10 | 13 | 8 | Medallists |
| 8 | SRB - Serbia | 9 | 13 | 13 | 7 | Medallists |
| 9 | SLO – Slovenia | 7 | 9 | 10 | 10 | Medallists |
| 10 | MAR – Morocco | 6 | 9 | 6 | 11 | Medallists |
| 11 | CRO – Croatia | 5 | 12 | 11 | 9 | Medallists |
| 12 | CYP – Cyprus | 3 | 4 | 1 | 14 | Medallists |
| 13 | ALB – Albania | 2 | 4 | 0 | 18 | Medallists |
| 14 | ALG – Algeria | 2 | 3 | 12 | 12 | Medallists |
| 15 | SYR – Syrian Arab Republic | 2 | 3 | 7 | 13 | Medallists |
| 16 | MNE – Montenegro | 2 | 2 | 3 | 16 | Medallists |
| 17 | SMR – San Marino | 1 | 3 | 2 | 18 | Medallists |
| 18 | LBA – Libyan Arab Jamahiriya | 1 | 0 | 6 | 16 | Medallists |
| 19 | BIH – Bosnia & Herzegovina | 0 | 3 | 5 | 14 | Medallists |
| 20 | MLT – Malta | 0 | 1 | 0 | 20 | Medallists |
| MON – Monaco | 0 | 1 | 0 | 20 | Medallists | |
| Ukupno | 243 | 244 | 295 | |||
English
Srpski
