IV igre, Napulj (Italija) 1963.
Datum: 21 – 29. septembar.
Učesnici: 13 zemalja.
Sportovi: 18 sportova.
Jugoslavija: učestvuje u 9 sportova i zauzima treće mesto po broju trofeja – 34 (10,13, 11).
Bilans medalja
SPORTISTI:
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Roman Lešek | motka, 4,75 |
| Atletika | Dako Radošević | disk, 53,96 |
| Atletika | Zvonko Bezjak | kladivo, 63,59 |
| Veslanje | Dvojac s kormilarom: Mirko Štagljar, Ante Guberina i Mladen Valčić |
8:22,6 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | višeboj, 58,20 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | konj s hvataljkama, 19,65 |
| Rvanje | Branislav Martinović | grčko-rimski, laka, 70 kg |
| Rvanje | Petar Cucić | grčko-rimski, poluteška, 87 kg |
| Odbojka | Petar Bojić, Branislav Bulatović, Gordan Janković, Vladimir Janković, Mladen Kos, Nikola Miković, Stevan Pališaški, Zoran Petrović, Uroš Ribarić, Zdenko Špet, Josip Tomljanović, Adolf Urnaut (selektor Sava Grozdanović). | muškarci |
| Tenis | Muški par: Bora Jovanović, Nikola Pilić. | |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Franc Červan | 10.000 m, 29:44,8 |
| Atletika | Dragan Anđelković | vis, 2,00 |
| Atletika | Boško Tomasović | kugla, 17,73 |
| Boks | Branislav Mirković | muva, do 51 kg |
| Boks | Vladimir Vranješević | polusrednja, do 71 kg |
| Vaterpolo | Jani Barle, Zoran Janković, Milan Muškatirović, Ante Nardeli, Frane Novković, Đuro Radan, Vinko Rosić, Mirko Sandić, Božidar Stanišić, Zlatko Šimenc, Ivo Trumbić | muškarci |
| Veslanje | Vrdoljak, Gabelić, Martić, Janušević, Mandić, Susić, Mlinar, Jadran, Kolarić | osmerac, 6:20,0 |
| Gimnastika | Cerar, Petrović, Šrot, Menčik, Čaklec, Anić | muškarci, višeboj, 276,80 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | parter, 19,40 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | razboj, 19,35 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | preskok, 19,20 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | vratilo, 19,45 |
| Plivanje | Veljko Rogošić | 400 m slobodno, 4:33,6 |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Miodrag Todosijević | vis, 1,95 |
| Atletika | Vladimir Njaradi | troskok, 15,25 |
| Atletika | Petar Barišić | kugla, 17,49 m |
| Boks | Branislav Petrić | bantam, do54 kg |
| Boks | Zvonimir Vujin | perolaka, do 57 kg |
| Veslanje | S. Saratlić, Z. Peternel | dubl skul, 7:30,1 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | preskok, 19,15 |
| Košarka | E. Bočkaj, Vladimir Cvetković, Dragutin Čermak, B. Križan, B. Lalić, Z. Marković, Bruno Marcelić, Z. Petričević, I. Potočnik, Radovan Radović, Željko Troskot, Vičentić | muškarci |
| Plivanje | Veljko Rogošić | 1.500 m slobodno, 18:18,7 |
| Rvanje | Borislav Pavićević | teška, do 97 kg |
| Tenis | Bora Jovanović | singl |
BILANS MEDALJA:
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 42 | 30 | 23 | 95 |
| 2. | Francuska | 16 | 24 | 15 | 55 |
| 3. | JUGOSLAVIJA | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4. | Turska | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 5. | Egipat | 6 | 13 | 12 | 31 |
| 6. | Španija | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 7. | Tunis | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Maroko | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 9. | Grčka | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 10. | Sirija | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Liban | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Monako | 0 | 0 | 1 | 1 |
English
Srpski
