XXVIII IGRE – ATINA 2004.
Datum: 13. avgust – 29. avgust.
Zemlje: 202.
Sportisti: 11.099.
Sportovi: 28.
Discipline: 301.
Igre otvorio:
predsednik Grčke Kostantinos Stefanopulos.
Olimpijski plamen:
Nikos Kaklamanakis (jedrenje na dasci).
Olimpijska zakletva:
Zoi Dimošaki (plivanje).
Sudijska zakletva:
Lazaros Voreadis (košarka).
Medalje osvojilo: 75 zemalja.
Bilans medalja:
1. SAD 103 (35, 39, 29)
Gradovi protivkandidati: Buenos Ajres, Kejptaun, Rim i Stokholm (uži izbor).
Povratak Igara u njihovu postojbinu bio je uspešan. Rekordan broj zemalja i sportista takmičio se na izvanrednim atinskim olimpijskim borilištima. Bacači kugle napravili su „izlet“ u drevnu Olimpiju, a trkači na 42.195 m takmičili su se na klasičnoj maratonskoj stazi – od Maratona do Stadiona Panatinaikon.
Organizacija Igara bila je besprekorna, a svi učesnici posebno su pohvalili bezbednost i gostoljubivost domaćina, pre svega armije volontera.
Igre je obeležila i borba protiv dopinga u kojoj je palo 23 sportista, uključujući i šestoro „osvajača“ medalja (3 zlatne, 1 srebrna, 2 bronzane).
Najuspešniji su bili sportisti SAD, ali ne sa prevelikom prednošću nad domaćinom narednih Igara Kinom i Rusijom.
SCG učestvuje (prvi put pod tim imenom) sa 87 sportista u 14 sportova i osvaja dve srebrne medalje – Jasna Šekarić u gađanju vazdušnim pištoljem i vaterpolisti.
SPORTOVI (28)
- Akvatika 1
- Atletika
- Badminton
- Bezbol
- Biciklizam
- drumska vožnja, pista, planinski biciklizam - Boks
- Veslanje
- Gimnastika
- sportska, ritmička i trampulining - Dizanje tegova
- Jedrenje
- Kajak i kanu
- mirne vode i divlje vode - Konjički sport
- Košarka
- Mačevanje
- Moderni petoboj
- Odbojka
- odbojka i odbojka na pesku - Rvanje
- Rukomet
- Softbol
- Stoni tenis
- Streličarstvo
- Streljaštvo
- Tekvando
- Tenis
- Trijatlon
- Fudbal
- Hokej na travi
- Džudo
1 – plivanje, skokovi u vodu, vaterpolo i sinhronizovano plivanje
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | UKUPNO | |
| 1. | SAD | 35 | 39 | 29 | 103 |
| 2. | Kina | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3. | Rusija | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 4. | Australija | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 5. | Japan | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6. | Nemačka | 14 | 16 | 18 | 48 |
| 7. | Francuska | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8. | Italija | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9. | Južna Koreja | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10. | Velika Britanija | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 11. | Kuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12. | Ukrajina | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 13. | Mađarska | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14. | Rumunija | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 15. | Grčka | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 16. | Norveška | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 17. | Holandija | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 18. | Brazil | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 19. | Švedska | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 20. | Španija | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 21. | Kanada | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22. | Turska | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 23. | Poljska | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 24. | Novi Zeland | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 25. | Tajland | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26. | Belorusija | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 27. | Austrija | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 28. | Etiopija | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29. | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 30. | Slovačka | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 31. | Tajvan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32. | Gruzija | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33. | Bugarska | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 34. | Jamajka | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35. | Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 36. | Maroko | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37. | Danska | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 38. | Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 39. | Čile | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40. | Kazahstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 41. | Kenija | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 42. | Češka | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 43. | Južna Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44. | Hrvatska | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45. | Litvanija | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 46. | Egipat | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 47. | Švajcarska | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48. | Indonezija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49. | Zimbabve | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50. | Azerbejdžan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51. | Belgija | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52. | Bahami | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53. | Izrael | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54. | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Dominikanska Republika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56. | Irska | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57. | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58. | Severna Koreja | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 59. | Letonija | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60. | Meksiko | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 61. | Portugalija | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 62. | Finska | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63. | SCG | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64. | Slovenija | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65. | Estonija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66. | Hongkong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67. | Indija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Paragvaj | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Nigerija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70. | Venecuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71. | Kolumbija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Eritreja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73. | Mongolija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74. | Sirija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. | Trinidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
English
Srpski

