XXIX IGRE – PEKING 2008.
Datum: 08. – 24. avgust.
Zemlje: 204.
Sportisti: 10.708
Sportovi: 28.
Igre otvorio:
predsednik NR Kine Hu Đintao
Olimpijski plamen:
Li Ning (gimnastika).
Olimpijska zakletva:
Zhang Yining (stoni tenis)
Sudijska zakletva:
Huang Liping (gimnastika)
Medalje osvojilo: 87 zemalja.
Bilans medalja:
1. Kina 100 (51, 21, 28)
Najuspešniji su bili sportisti Kine sa osvojenim 51 zlatnim odličjem.
Srbija učestvuje (drugi put pod tim imenom nakon 96 godina) sa 92 sportista u 11 sportova i osvaja jednu srebrnu – Milorad Čavić u plivanju i dve bronzane medalje Novak Đoković u tenisu i vaterpolo reprezentacija.
SPORTOVI (28)
- Akvatika
- vaterpolo, plianje, sinhrono plivanje, skokovi u vodu - Atletika
- Badminton
- Bezbol
- Biciklizam
- drumska vožnja, pista, planinski biciklizam, BMX - Boks
- Veslanje
- Gimnastika
- sportska, ritmička i trampulining - Dizanje tegova
- Jedrenje
- Kajak i kanu
- mirne vode i slalom - Konjički sport
- Košarka
- Mačevanje
- Moderni petoboj
- Odbojka
- odbojka i odbojka na pesku - Rvanje
- Rukomet
- Softbol
- Stoni tenis
- Streličarstvo
- Streljaštvo
- Tekvando
- Tenis
- Trijatlon
- Fudbal
- Hokej na travi
- Džudo
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | UKUPNO | |
| 1 | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | United States | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Russian Fed. | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Germany | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Korea | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Italy | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | France | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Spain | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Poland | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 21 | Norway | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Czech Republic | 3 | 3 | 6 | |
| 25 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Georgia | 3 | 3 | 6 | |
| 28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Mongolia | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | Thailand | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | DPR Korea | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Argentina | 2 | 4 | 6 | |
| 34 | Switzerland | 2 | 4 | 6 | |
| 36 | Mexico | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | |
| 39 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Belgium | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | Dominican Rep. | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | Estonia | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | Portugal | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | India | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | Iran | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | Bahrain | 1 | 1 | ||
| 52 | Cameroon | 1 | 1 | ||
| 52 | Panama | 1 | 1 | ||
| 52 | Tunisia | 1 | 1 | ||
| 56 | Sweden | 4 | 1 | 5 | |
| 57 | Croatia | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | Lithuania | 2 | 3 | 5 | |
| 59 | Greece | 2 | 2 | 4 | |
| 60 | Trinidad/Tobago | 2 | 2 | ||
| 61 | Nigeria | 1 | 3 | 4 | |
| 62 | Austria | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | Ireland | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | Serbia | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | Algeria | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Bahamas | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Colombia | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Morocco | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | Chile | 1 | 1 | ||
| 71 | Ecuador | 1 | 1 | ||
| 71 | Iceland | 1 | 1 | ||
| 71 | Malaysia | 1 | 1 | ||
| 71 | South Africa | 1 | 1 | ||
| 71 | Singapore | 1 | 1 | ||
| 71 | Sudan | 1 | 1 | ||
| 71 | Vietnam | 1 | 1 | ||
| 79 | Armenia | 6 | 6 | ||
| 80 | Chinese Taipei | 4 | 4 | ||
| 81 | Afghanistan | 1 | 1 | ||
| 81 | Egypt | 1 | 1 | ||
| 81 | Israel | 1 | 1 | ||
| 81 | Rep. of Moldova | 1 | 1 | ||
| 81 | Mauritius | 1 | 1 | ||
| 81 | Togo | 1 | 1 | ||
| 81 | Venezuela | 1 | 1 |
English
Srpski
