XXIV IGRE – SEUL 1988.
Datum: 17. septembar – 2. oktobar.
Zemlje: 159.
Sportisti:
8.465 (6.279 muškaraca, 2.186 žena).
Sportovi: 25.
Discipline: 237.
Igre otvorio:
predsednik R. Koreje Ro Tae-Vu.
Olimpijski plamen:
Čung Sun-Man, Kim Von-Tak,
Son Mi-Čung (atletika).
Olimpijska zakletva: Hur Jae (košarka).
Sudijska zakletva: Li Hak-Rae (džudo).
Medalje osvojile: 52 zemlje.
Bilans medalja:
1. SSSR 132 (55, 31, 46).
Grad protivkandidat: Nagoja.
Posle dva velika bojkota Igara u Južnoj Koreji okupio se rekordan broj zemalja iako su igre bojkotovale Severna Koreja, Kuba, Etiopija i Nikaragva.
Najuspešnija učesnica Igara je Kristin Oto plivačica iz Istočne Nemačke, koja je osvojila šest zlatnih medalja, a najuspešniji učesnik Mat Bjondi (SAD) koji je osvojio sedam medalja u plivanju (pet zlatnih).
Na atletskoj stazi dominirala je Amerikanka Florans Grifit-Džojner sa tri «zlata» u sprintu i svetskim rekordom na 200 m koji još nije nadmašen – 21,34.
Posle 64 godine na program se vraća tenis (1984. bio je demonstracioni sport), a učešće je dozvoljeno i profesionalnim igračima. Time MOK definitivno napušta krute amaterske principe.
Jugoslavija učestvuje sa 155 sportista u 17 sportova i sa 12 (3, 4, 5) medalja zauzima 16. mesto među zemljama osvajačima trofeja. Zlatne medalje osvojili su Jasna Šekarić, Goran Maksimović i vaterpolisti.

Najveći skandal: Ben Džonson (Kanada), pobednik na 100 m i novi svetski rekorder diskvalifikovan je zbog dopinga
SPORTOVI (25)
- Akvatika 1
- Atletika
- Bezbol
- Biciklizam
- Boks
- Veslanje
- Gimnastika
- Dizanje tegova
- Jedrenje
- Kajak i kanu
- Konjički sport
- Košarka
- Mačevanje
- Moderni petoboj
- Odbojka
- Rvanje
- Rukomet
- Stoni tenis
- Streličarstvo
- Streljaštvo
- Tekvondo
- Tenis
- Fudbal
- Hokej
- Džudo
1 – plivanje, skokovi u vodu, vaterpolo i sinhronizovano plivanje
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | |
| 1. | SSSR | 55 | 31 | 46 |
| 2. | DRN | 37 | 35 | 30 |
| 3. | SAD | 36 | 31 | 27 |
| 4. | J. Koreja | 12 | 10 | 11 |
| 5. | Nemačka | 11 | 14 | 15 |
| 6. | Mađarska | 11 | 6 | 6 |
| 7. | Bugarska | 10 | 12 | 13 |
| 8. | Rumunija | 7 | 11 | 6 |
| 9. | Francuska | 6 | 4 | 6 |
| 10. | Italija | 6 | 4 | 4 |
| 11. | Kina | 5 | 11 | 12 |
| 12. | V. Britanija | 5 | 10 | 9 |
| 13. | Kenija | 5 | 2 | 2 |
| 14. | Japan | 4 | 3 | 7 |
| 15. | Australija | 3 | 6 | 5 |
| 16. | Jugoslavija | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Čehoslovačka | 3 | 3 | 2 |
| 18. | N. Zeland | 3 | 2 | 8 |
| 19. | Kanada | 3 | 2 | 5 |
| 20. | Poljska | 2 | 5 | 9 |
| 21. | Norveška | 2 | 3 | 0 |
| 22. | Holandija | 2 | 2 | 5 |
| 23. | Danska | 2 | 1 | 1 |
| 24. | Brazil | 1 | 2 | 3 |
| 25. | Finska | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Španija | 1 | 2 | 2 |
| 27. | Turska | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Maroko | 1 | 0 | 2 |
| 29. | Austrija | 1 | 0 | 0 |
| 30. | Portugalija | 1 | 0 | 0 |
| 31. | Surinam | 1 | 0 | 0 |
| 32. | Švedska | 0 | 4 | 7 |
| 33. | Švajcarska | 0 | 2 | 2 |
| 34. | Jamajka | 0 | 2 | 0 |
| 35. | Argentina | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Čile | 0 | 1 | 0 |
| 37. | Kostarika | 0 | 1 | 0 |
| 38. | Indonezija | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Iran | 0 | 1 | 0 |
| 40. | H. Antili | 0 | 1 | 0 |
| 41. | Peru | 0 | 1 | 0 |
| 42. | Senegal | 0 | 1 | 0 |
| 43. | D. Ostrva | 0 | 1 | 0 |
| 44. | Belgija | 0 | 0 | 2 |
| 45. | Meksiko | 0 | 0 | 2 |
| 46. | Kolumbija | 0 | 0 | 1 |
| 47. | Džibuti | 0 | 0 | 1 |
| 48. | Grčka | 0 | 0 | 1 |
| 49. | Monako | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Pakistan | 0 | 0 | 1 |
| 51. | Filipini | 0 | 0 | 1 |
| 52. | Tajland | 0 | 0 | 1 |
(Prvi put olimpijske trofeje osvojili su sportisti Surinama, Kostarike, Indonezije, Holandskih Antila, Senegala, Devičanskih Ostrva i Džibutija)
English
Srpski
