XXIII IGRE – LOS ANĐELES 1984.
Datum: 28. jul – 12. avgust.
Zemlje: 140.
Sportisti:
6.797 (5.230 muškaraca, 1.567 žena).
Sportovi: 23.
Discipline: 221.
Igre otvorio: predsednik Ronald Regan.
Olimpijski plamen:
Rafer Džonson (atletika).
Olimpijska zakletva:
Edvin Mozis (atletika).
Sudijska zakletva:
Šaron Veber (gimnastika).
Medalje osvojilo: 47 zemalja.
Bilans medalja:
1. SAD 174 (83, 61, 30).
Gradovi protivkandidati: -
SSSR se revanširao Amerikancima za bojkot Igara u Moskvi. Odluka o neučestvovanju obrazložena je navodnim «bezbednosnim razlozima», a bojkotu se pridružilo još 18 zemalja istočnog bloka (svi sem Rumunije).
Žene se takmiče prvi put u maratonu i u biciklizmu (drumska vožnja), a prve pobednice su Amerikanke Džoan Benoa Samujelson (maraton) i Koni Karpenter- Fini (biciklizam). Marokanka Naval el Mutavakil postala je prva Afrikanka olimpijska šampionka, prva sportistkinja iz islamskih zemalja koja je osvojila olimpijsku medalju i prva Marokanka olimpijska šampionka.
Jugoslavija učestvuje sa 140 sportista u 16 sportova i osvaja rekordan broj medalja – 18 (7, 4, 7). Zlatne medalje osvojili su vaterpolisti, rukometaši, rukometašice, Šaban Trstena, Vlado Lisjak, Matija Ljubek i Mirko Nišović (C-2) i Anton Josipović.
SPORTOVI (23)
- Akvatika 1
- Atletika
- Bezbol
- Biciklizam
- Boks
- Veslanje
- Gimnastika
- Dizanje tegova
- Jedrenje
- Kajak i kanu
- Konjički sport
- Košarka
- Mačevanje
- Moderni petoboj
- Odbojka
- Rvanje
- Rukomet
- Streličarstvo
- Streljaštvo
- Tenis
- Fudbal
- Hokej
- Džudo
1 – plivanje, skokovi u vodu, vaterpolo i sinhronizovano plivanje
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | |
| 1. | SAD | 83 | 61 | 30 |
| 2. | Rumunija | 20 | 16 | 17 |
| 3. | Nemačka | 17 | 19 | 23 |
| 4. | Kina | 15 | 8 | 9 |
| 5. | Italija | 14 | 6 | 12 |
| 6. | Kanada | 10 | 18 | 16 |
| 7. | Japan | 10 | 8 | 14 |
| 8. | N. Zeland | 8 | 1 | 2 |
| 9. | Jugoslavija | 7 | 4 | 7 |
| 10. | J. Koreja | 6 | 6 | 7 |
| 11. | V. Britanija | 5 | 10 | 22 |
| 12. | Francuska | 5 | 7 | 16 |
| 13. | Holandija | 5 | 2 | 6 |
| 14. | Australija | 4 | 8 | 12 |
| 15. | Finska | 4 | 2 | 6 |
| 16. | Švedska | 2 | 11 | 6 |
| 17. | Meksiko | 2 | 3 | 1 |
| 18. | Maroko | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Brazil | 1 | 5 | 2 |
| 20. | Španija | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Belgija | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Austrija | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Kenija | 1 | 0 | 2 |
| 24. | Portugalija | 1 | 0 | 2 |
| 25. | Pakistan | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Švajcarska | 0 | 4 | 4 |
| 27. | Danska | 0 | 3 | 3 |
| 28. | Jamajka | 0 | 1 | 2 |
| 29. | Norveška | 0 | 1 | 2 |
| 30. | Grčka | 0 | 1 | 1 |
| 31. | Nigerija | 0 | 1 | 1 |
| 32. | Portoriko | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Kolumbija | 0 | 1 | 0 |
| 34. | Egipat | 0 | 1 | 0 |
| 35. | Irska | 0 | 1 | 0 |
| 36. | O. Slonovače | 0 | 1 | 0 |
| 37. | Peru | 0 | 1 | 0 |
| 38. | Sirija | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Tajland | 0 | 1 | 0 |
| 40. | Turska | 0 | 0 | 3 |
| 41. | Venecuela | 0 | 0 | 3 |
| 42. | Alžir | 0 | 0 | 2 |
| 43. | Kamerun | 0 | 0 | 1 |
| 44. | D. Republika | 0 | 0 | 1 |
| 45. | Island | 0 | 0 | 1 |
| 46. | Tajvan | 0 | 0 | 1 |
| 47. | Zambija | 0 | 0 | 1 |
(Prvi put među zemljama osvajačima medalja našli su se Kina, Obala Slonovače, Sirija, Alžir, Dominiikanska Republika i Zambija)
English
Srpski

