X letnji olimpijski festival mladih Evrope EYOF – Tampere (Finska) 2009.
Početak → Takmičenja → EYOF → Letnji EYOF → X letnji olimpijski festival mladih Evrope EYOF – Tampere (Finska) 2009.
Domaćin: Tampere (Finska).
Datum: 18 – 25. jul 2009.
Program: atletika, biciklizam, gimnastika, košarka, odbojka, plivanje, rukomet, tenis, džudo.
Učesnici: 49 nacionalnih olimpijskih komiteta (2.250 učesnika).
Srbija: učestvuje sa 98 sportista u 9 sportova.
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Terzić Amela | 3000m |
| Plivanje | Stjepanović Velimir | 100 delfin |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Simović Teodora | 2000 stipl |
| Atletika | Vučenović Marija | Koplje |
| Plivanje | Stjepanović Velimir | 100 slobodno |
| Džudo | Dukić Jelena | - 57Kg |
| Odboka | Buculjević Maksim, Jovović Nikola, Petković Dušan, Atanasijević Aleksandar, Milutinović Vuk, Opačić Nemanja, Martinović Boris, Vladisavljev Stefan, Koprivica Lazar, Rajković Bojan, Perić Milan, Glavinić Ivan | Muškarci |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Terzić Amela | 1500m |
| Džudo | Ciganović Ilija | - 66Kg |
| Džudo | Jandrić Ivana | - 70Kg |
BILANS MEDALJA
| Zemlja | zlato | srebro | Bronza | Total |
| RUSIJA | 18 | 10 | 8 | 36 |
| NEMAČKA | 10 | 8 | 7 | 25 |
| VELIKA BRITANIJA | 10 | 6 | 9 | 25 |
| BELGIJA | 9 | 5 | 4 | 18 |
| ŠPANIJA | 9 | 3 | 2 | 14 |
| ITALIJA | 8 | 7 | 7 | 22 |
| FRANCUSKA | 7 | 10 | 4 | 21 |
| TURSKA | 4 | 1 | 6 | 11 |
| RUMUNIJA | 3 | 8 | 5 | 16 |
| POLJSKA | 3 | 4 | 7 | 14 |
| SRBIJA | 2 | 5 | 3 | 10 |
| UKRAJINA | 2 | 3 | 8 | 13 |
| MAĐARSKA | 2 | 3 | 5 | 10 |
| HOLANDIJA | 2 | 3 | 5 | 10 |
| ČEŠKA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| ŠVAJCARSKA | 2 | 2 | 8 | 12 |
| DANSKA | 2 | 2 | 5 | 9 |
| AUSTRIJA | 2 | 2 | 4 | 8 |
| AZERBEJŽAN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SLOVAČKA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| FINSKA | 1 | 5 | 1 | 7 |
| IRSKA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| BELORUSIJA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| LITVANIJA | 1 | 2 | - | 3 |
| PORTUGALIJA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ESTONIJA | 1 | - | 1 | 2 |
| SLOVENIJA | 1 | - | 1 | 2 |
| MOLDAVIJA | 1 | - | - | 1 |
| LETONIJA | - | 2 | 2 | 4 |
| GRUZIJA | - | 2 | 1 | 3 |
| BUGARSKA | - | 1 | 2 | 3 |
| HRVATSKA | - | 1 | 2 | 3 |
| JERMENIJA | - | 1 | 1 | 2 |
| KIPAR | - | 1 | 1 | 2 |
| IZRAEL | - | 1 | 1 | 2 |
| ŠVEDSKA | - | 1 | - | 1 |
| GRČKA | - | - | 4 | 4 |
| ALBANIJA | - | - | - | - |
| ANDORA | - | - | - | - |
| BOSNA & HERCEGOVINA | - | - | - | - |
| F.Y.R.O.MAKEDONIJA | - | - | - | - |
| ISLAND | - | - | - | - |
| LIHTENŠTAJN | - | - | - | - |
| LUKSEMBURG | - | - | - | - |
| MALTA | - | - | - | - |
| MONAKO | - | - | - | - |
| CRNA GORA | - | - | - | - |
| NORVEŠKA | - | - | - | - |
| SAN MARINO | - | - | - | - |
English
Srpski