V letnji olimpijski festival mladih Evrope EYOF – Esbjerg (Danska) 1999.
Početak → Takmičenja → EYOF → Letnji EYOF → V letnji olimpijski festival mladih Evrope EYOF – Esbjerg (Danska) 1999.
Domaćin: Esbjerg (Danska).
Datum: 10 – 16. jul 1999.
Program: atletika, badminton, biciklizam, gimnastika, košarka, odbojka, plivanje, rukomet, tenis, fudbal, džudo.
Učesnici: 48 nacionalnih olimpijskih komiteta (2.324 učesnika).
Jugoslavija: 19. sa jednom zlatnom i dve srebrne medalje.
SPORTISTI
| sport | takmičar | disciplina | medalja |
| Atletika | Marina Munćan | 3.000 m, 9:27,70 | zlatna |
| Atletika | Maja Janjić | koplje, 46,84 m | srebrna |
| Košarka | Muškarci (Aleksić, Sekulić, V. Popović, Jevđić, Mladenović, Vučićević, Mmiljković, Cmiljanić, Pantić, Vorkapić, Jovanović, Samailović). | ||
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Rusija | 19 | 12 | 4 | 35 |
| 2. | Francuska | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 3. | V. Britanija | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 4. | Mađarska | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 5. | Nemačka | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 5. | Poljska | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 7. | Ukrajina | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 8. | Danska | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 9. | Hrvatska | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 10. | Švedska | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 11. | Izrael | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 12. | Italija | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 13. | Slovenija | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14. | Holandija | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 15. | Španija | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 16. | Luksemburg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Gruzija | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18. | Češka | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19. | JUGOSLAVIJA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20. | Belgija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21. | Švajcarska | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22. | Norveška | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23. | Turska | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24. | Austrija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25. | Portugalija | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26. | Litvanija | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 27. | Jermenija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Rumunija | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 29. | Finska | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 30. | Belorusija | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 31. | Estonija | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32. | Grčka | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33. | Moldavija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34. | Azerbejdžan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35. | Letonija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Kipar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. | Slovačka | 0 | 0 | 1 | 1 |
English
Srpski