IX letnji olimpijski festival mladih Evrope
Domaćin: Beograd (Srbija).
Datum: 21 – 28. jul 2007.
Program: atletika, biciklizam, gimnastika, košarka, odbojka, plivanje, rukomet, stoni tenis, tenis, džudo, vaterpolo.
Učesnici: 49 nacionalnih olimpijskih komiteta (2.250 učesnika).
Srbija: učestvuje sa 122 sportista u 11 sportova.
SPORTISTI
| sport | takmičar | disciplina | medalja |
| Vaterpolo | Muškarci | Zlatna | |
| Atletika | Mila Andrić | 100m prepone | Zlatna |
| Atletika | Tatjana Jelača | Bacanje koplja | Zlatna |
| Odbojka | Devojke | Srebrna | |
| Atletika | Ivana Španović | Skok u dalj | Srebrna |
| Atletika | Mila Andrić | 400m prepone | Srebrna |
| Stoni tenis | Andrea Todorović, Eva Tot | Dubl | Bronzana |
| Atletika | Španović I., Terek A., Andrić A., Andrić M. | 4 x 100m | Bronzana |
| Košarka | Muškarci | Bronzana | |
BILANS MEDALJA
| Zemlja | zlato | srebro | Bronza | Total |
| RUSIJA | 18 | 6 | 9 | 33 |
| ITALIJA | 10 | 7 | 7 | 24 |
| VELIKA BRITANIJA | 9 | 7 | 7 | 23 |
| UKRAJINA | 8 | 6 | 4 | 18 |
| NEMAČKA | 7 | 8 | 17 | 32 |
| AZERBEJŽAN | 7 | - | - | 7 |
| BELGIJA | 4 | 3 | 3 | 10 |
| RUMUNIJA | 4 | 1 | 3 | 8 |
| MAĐARSKA | 3 | 7 | 14 | 24 |
| FRANCUSKA | 3 | 6 | 8 | 17 |
| POLJSKA | 3 | 6 | 5 | 14 |
| HOLANDIJA | 3 | 6 | 1 | 10 |
| SRBIJA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| LETONIJA | 3 | 2 | - | 5 |
| HRVATSKA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| GRUZIJA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| SLOVAČKA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| ŠVEDSKA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| SLOVENIJA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| ŠPANIJA | 1 | 2 | 5 | 8 |
| TURSKA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| PORTUGALIJA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ŠVAJCARSKA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ESTONIJA | 1 | 1 | - | 2 |
| DANSKA | 1 | - | 4 | 5 |
| LITVANIJA | 1 | - | 2 | 3 |
| BUGARSKA | 1 | - | 1 | 2 |
| IRSKA | - | 2 | 3 | 5 |
| AUSTRIJA | - | 2 | 1 | 3 |
| BELORUSIJA | - | 1 | 2 | 3 |
| IZRAEL | - | 1 | 2 | 3 |
| FINSKA | - | 1 | 1 | 2 |
| NORVEŠKA | - | 1 | 1 | 2 |
| BOSNA & HERCEGOVINA | - | 1 | - | 1 |
| ČEŠKA | - | - | 3 | 3 |
| GRČKA | - | - | 1 | 1 |
| LUKSEMBURG | - | - | 1 | 1 |
| ALBANIJA | - | - | - | 0 |
| ANDORA | - | - | - | 0 |
| JERMENIJA | - | - | - | 0 |
| KIPAR | - | - | - | 0 |
| F.Y.R.O.MAKEDONIJA | - | - | - | 0 |
| ISLAND | - | - | - | 0 |
| LIHTENŠTAJN | - | - | - | 0 |
| MALTA | - | - | - | 0 |
| MOLDAVIJA | - | - | - | 0 |
| MONAKO | - | - | - | 0 |
| SAN MARINO | - | - | - | 0 |
| CRNA GORA | - | - | - | 0 |
English
Srpski