Medalje
Početak → Medalje
| XIV igre | 1984. | Sarajevo |
| XV igre | 1988. | Kalgari |
| VELESLALOM, muškarci , SREBRNA MEDALJA (108 takmičara iz 38 zemalja) | ||
| 1. | Julen (SUI) | 2:41,18 |
| 2. | Jure Franko (YUG) | 2:41,41 |
| 3. | Vencel (AUT) | 2:41,75 |
| 4. | Gruber (AUT) | 2:42,08 |
| 5. | Strel (YUG) | 2:42,36 |
| 6. | Štrolc (AUT) | 2:42,71 |
| 7. | Đorđi (ITA) | 2:43,25 |
| 8. | F. Mer (USA) | 2:43,25 |
| 9. | Bojan KRIŽAJ | 2:43,48 |
| Grega BENEDIK (YUG) | nije završio trku | |
| SLALOM (žene), SREBRNA MEDALJA (57 takmičarki iz 25 zemalja) | ||
| 1. | Freni Šnajder (SUI) | 1:36,69 |
| 2. | Mateja SVET (YUG) | 1:38,37 |
| 3. | Krista Kinshofer-Guetlajn (FRG) | 1:38,40 |
| 4. | R. Štajner (AUT) | 1:38,77 |
| 5. | Blanka Fernandez Očoa (ESP) | 1:39,44 |
| 6. | I. LadŠteter (AUT) | 1:39,59 |
| 7. | Paola Manjani Sforca (ITA) | 1:39,76 |
| 8. | D. Mogore Tlalka (FRA) | 1:39,86 |
| 9. | Mojca DEŽMAN (YUG) | 1:40,21 |
| Veronika ŠAREC | nije završila trku | |
| Katra ZAJC | nije završila trku | |
| SKIJAŠKI SKOKOVI, ekipno SREBRNA MEDALJA (11 ekipa iz 11 zemalja) | ||
| 1. | FIN | 634,4 |
| 2. | YUG | 625,5 |
| 3. | NOR | 596,1 |
| 4. | TCH | 586,8 |
| 5. | AUT | 577,6 |
| 6. | FRG | 559,0 |
| 7. | SWE | 539,7 |
| 8. | SUI | 516,1 |
| MATJAŽ DEBELAK, SKOKOVI 90 m, BRONZANA MEDALJA (55 takmičara iz 18 zemalja) | ||
| 1. | Mati Nikenen (FIN) | 224,0 |
| 2. | Erik Jonsen (NOR) | 207,9 |
| 3. | Matjaž Debelak (YUG) | 207,7 |
| 4. | Tomas Klauzer (FRG) | 205,1 |
| 5. | Pavel Ploc (TCH) | 204,1 |
| 6. | Andreas Felder (AUT) | 203,9 |
| 7. | Horst Bulau (CAN) | 197,6 |
| 8. | S. Talberg (SWE) | 196,6 |
| 9. | Matjaž ZUPAN (YUG) | 195,8 |
| 10. | Miran TEPEŠ (YUG) | 194,8 |
| 11. | Primož ULAGA (YUG) | 161,0 |
English
Srpski