Letnji EYOF
| I | Brisel (Belgija) | 1991. |
| II | Falkensvard (Holandija) | 1993. |
| III | Bat (Velika Britanija) | 1995. |
| IV | Lisabon (Portugalija) | 1997. |
| V | Esbjerg (Danska) | 1999. |
| VI | Mursija (Španija) | 2001. |
| VII | Pariz (Francuska) | 2003. |
| VIII | Linjano Sabijadoro (Italija) | 2005. |
| IX | Beograd (Srbija) | 2007. |
| X | Tampere (Finska) | 2009. |
| XI | Trabzon (Turska) | 2011. |

