Mediteranske igre
Olimpijski komitet Srbije » Takmičenja » Mediteranske igre
| I | Aleksandrija | 1951. |
| II | Barselona | 1955. |
| III | Bejrut | 1959. |
| IV | Napulj | 1963. |
| V | Tunis | 1967. |
| VI | Izmir | 1971. |
| VII | Alžir | 1975. |
| VIII | Split | 1979. |
| IX | Kazablanka | 1983. |
| X | Latakija | 1987. |
| XI | Atina | 1991. |
| XII | Langedok – Rusijon | 1993. |
| XIII | Bari | 1997. |
| XIV | Tunis | 2001. |
| XV | Almerija | 2005. |
| XVI | Peskara | 2009. |
| XVII | Volos | 2013. |

