XV igre, Almerija (Španija) 2005.
Datum: 23. jun – 3. jul.
Učesnici: 21 zemlja.
Sportovi: 27 sportova.
SCG: učestvuje sa 153 sportista u 17 sportova, osvaja 31 medalju (8, 9, 14) i
zauzima 10. mesto među zemljama osvajačima trofeja
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Dragana Tomašević | disk, 62,10 |
| Karate | Snežana Perić | do 60 kg |
| Rvanje | Kristijan Fris | grčko-rimski, 55 kg |
| Stoni tenis | Silvija Erdelji, Anamarija Erdelji | ženski par |
| Stoni tenis | Slobodan Grujić, Aleksandar Karakašević | muški par |
| Streljaštvo | Jasna Šekarić | sportski pištolj, 786,2 |
| Streljaštvo | Stevan Pletikosić | 50 m puška, trostav, 1.173 |
| Džudo | Miloš Mijalković | 60 – 66 kg |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Sonja Stolić | 1.500 m, 4:10,92 |
| Boks | Milan Piperski | super-laka, 64 kg |
| Veslanje | Nikola Stojić | singl skul, 3:15,11 |
| Karate | Miloš Živković | do 80 kg |
| Karate | Almir Cecunjanin | preko 80 kg |
| Rvanje | Davor Štefanek | grčko-rimski, 60 kg |
| Rukomet | Marija Lojpur, Suzana Ćubela, Katarina Bulatović, Marijana Trbojević, Ana Vojčić, Marina Rokić, Jelena Erić, Svetlana Ognjenović, Jelena Nišavić, Ana Đokić, Jelena Popović, Mirjana Milenković, Ivana Milošević, Sladjana Đerić, Dragica Kresoja, Tatjana Medved |
žene |
| Streljaštvo | Nemanja Mirosavljev | vazdušna puška, 10 m, 695,9 |
| Streljaštvo | Nemanja Mirosavljev | MK puška, trostav, 1.266,7 |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Olivera Jevtić | 10.000 m, 33:30,34 |
| Atletika | Olivera Jevtić | polumaraton, 1:16,32 |
| Boks | Andrija Bogdanović | bantam, 54 kg |
| Boks | Nikola Sjekloća | srednja, 75 kg |
| Boks | Milan Vasiljević | super-teška, + 91 kg |
| Vaterpolo | Damjan Danilović, Nikola Vukčević, Miloš Korolija, Nikola Rađen, Vojislav Vejzagić, Draško Brguljan, Marko Ćuk, Filip Filipović, Aleksandar Ivović, Andrija Prlainović, Branislav Mitrović, Mladan Janović, Miloš Šćepanović | muškarci |
| Kajak | Ognjen Filipović, Dragan Zorić | K-2, 500 m, 1:31,028 |
| Odbojka | Milan Vasić, Vlado Petković, Novica Bjelica, Bojan Janić, Nikola Rosić, Ivica Jevtić, Mladen Majdak, Branimir Perić, Nikola Kovačević, Aleksandar Spirovski, Dejan Radić, Nemanja Dukić | muškarci |
| Rvanje | Radomir Petković | grčko-rimski, 96 kg |
| Stoni tenis | Slobodan Grujić | pojedinačno |
| Streljaštvo | Aranka Binder | vazdušna puška, 10 m, 494,8 |
| Streljaštvo | Damir Mikec | vazdušni pištolj, 10 m, 679,9 |
| Džudo | Obren Božović | + 100 kg |
| Džudo | Tamara Šešević | 63 – 70 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 57 | 40 | 56 | 153 |
| 2. | Francuska | 56 | 51 | 46 | 153 |
| 3. | Španija | 45 | 59 | 48 | 152 |
| 4. | Turska | 20 | 24 | 29 | 73 |
| 5. | Egipat | 15 | 10 | 18 | 43 |
| 6. | Grčka | 13 | 15 | 31 | 59 |
| 7. | Tunis | 13 | 7 | 15 | 35 |
| 8. | Slovenija | 10 | 8 | 18 | 36 |
| 9. | Alžir | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 10. | SRBIJA I CRNA GORA | 8 | 9 | 14 | 31 |
| 11. | Hrvatska | 5 | 10 | 11 | 26 |
| 12. | Maroko | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 13. | Sirija | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 14. | Kipar | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 15. | Bosna i Hercegovina | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16. | Libija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17. | Albanija | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 18. | San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |


