XIV igre, Tunis (Tunis) 2001.
Datum: 2 – 15. septembar.
Učesnici: 23 zemlje.
Sportovi: 24 sporta.
Jugoslavija: učestvuje sa 150 sportista u 15 sportova,
osvaja 22 medalje (3, 5, 14) i zauzima 12.
mesto među zemljama osvajačima trofeja
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Boks | Milorad Gajović | 91 kg |
| Stoni tenis | Slobodan Grujić, Aleksandar Karakašević | muški par |
| Stoni tenis | Biljana Golić, Gordana Plavšić | ženski par |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Olivera Jevtić | 10.000 m, 31:33,08 |
| Atletika | Marija Martinović | troskok, 13,97 w |
| Karate | Predrag Stojanov | + 80 kg |
| Rvanje | Norbert Futo | 58 kg |
| Džudo | Miloš Mijalković | 66 kg |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Olivera Jevtić | 5.000 m, 15:40,61 |
| Atletika | Nenad Lončar | 110 m prepone, 13,91 |
| Atletika | Danial Jahić | dalj, 7,91 |
| Boks | Geard Ajetović | 67 kg |
| Boks | Aleksandar Pejanović | superteška |
| Karate | Snežana Perić | do 60 kg |
| Karate | Sara Peković-Grbić | do 65 kg |
| Karate | Vanja Vrhovac | + 65 kg |
| Karate | Slađana Mitić | + 80 kg |
| Plivanje | Vladan Marković | 100 delfin, 54,51 |
| Rvanje | Dalibor Bušić | 76 kg |
| Stoni tenis | Slobodan Grujić | pojedinačno |
| Džudo | Mara Kovačević | 78 kg |
| Džudo | Andrija Đurišić | 81 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Francuska | 42 | 32 | 48 | 122 |
| 2. | Italija | 38 | 62 | 39 | 139 |
| 3. | Španija | 33 | 25 | 44 | 102 |
| 4. | Turska | 33 | 16 | 12 | 61 |
| 5. | Grčka | 28 | 33 | 30 | 91 |
| 6. | Tunis | 17 | 13 | 26 | 56 |
| 7. | Alžir | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 8. | Hrvatska | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 9. | Egipat | 7 | 13 | 17 | 37 |
| 10. | Maroko | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 11. | Slovenija | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 12. | JUGOSLAVIJA | 3 | 5 | 14 | 22 |
| 13. | Kipar | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14. | Sirija | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 15. | Liban | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Albanija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Bosna | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18. | Libija | 0 | 0 | 1 | 1 |


