XIII igre, Bari (Italija) 1997.
Datum: 13 – 25. jun.
Učesnici: 21 zemlja (3.369).
Sportovi: 27.
Jugoslavija:
osvaja 22 medalje (5, 4, 13) i zauzima
deveto mesto među zemljama osvajačima trofeja
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Stevan Zorić | vis, 2,28 |
| Vaterpolo | Jovanović, Trbojević, Nikolić, Maljković, Savić, Ikodinović, Vičević, Uskoković, Ćirić, Šapić, Vujasinović, Vukanić, Kuljača | muškarci |
| Rvanje | Nandor Sabo | grčko-rimski, 69 kg |
| Streljaštvo | Nemanja Mirosavljev | MK puška, trostav, 1.266,4 |
| Streljaštvo | Jasna Šekarić | MK pištolj, 685,2 |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Streljaštvo | Stevan Pletikosić | MK puška ležeći, 699,2 |
| Streljaštvo | Marijana Frič | MK puška, trostav |
| Stoni tenis | Slobodan Grujić, Aleksandar Karakašević | muški par |
| Džudo | Leposava Marković | 48 kg |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Olivera Jevtić | 10.000 m, 32:43,42 |
| Karate | Veselin Mićović | apsolutna |
| Karate | Roksanda Lazarević | poluteška, 65 kg |
| Košarka | Šćepanović, Petrović, Rakočević, Glintić, Nađfei, Stanojević, Lazić, Nikolić, Ostojić, Čanak, Basarić, Lukovski | muškarci |
| Plivanje | Vladan Marković | 200 m leptir, 2:02,65 |
| Plivanje | Vladan Marković | 100 m leptir, 55,09 |
| Rvanje | Aleksandar Jovančević | grčko-rimski, 85 kg |
| Stoni tenis | Slobodan Grujić | pojedinačno |
| Stoni tenis | Fatima Isanović, Marta Poljak | ženski par |
| Streljaštvo | Jasna Šekarić | vazdušni pištolj, 474,8 |
| Džudo | Dano Pantić | 95 kg |
| Džudo | Nada Ognjenović | 66 kg |
| Džudo | Mara Kovačević | + 72 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 75 | 64 | 58 | 197 |
| 2. | Francuska | 57 | 45 | 47 | 149 |
| 3. | Turska | 28 | 16 | 21 | 65 |
| 4. | Španija | 20 | 32 | 47 | 99 |
| 5. | Grčka | 19 | 22 | 21 | 62 |
| 6. | Alžir | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 7. | Hrvatska | 6 | 16 | 11 | 33 |
| 8. | Slovenija | 5 | 8 | 10 | 23 |
| 9. | JUGOSLAVIJA | 5 | 4 | 13 | 22 |
| 10. | Maroko | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 11. | Egipat | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 12. | Tunis | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 13. | Sirija | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 14. | Kipar | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 15. | BIH | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Albanija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Malta | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 |


