XI igre, Atina (Grčka) 1991.
Datum: 28. jun – 12. jul.
Učesnici: 18 zemalja.
Sportovi: 24 sporta.
Jugoslavija:
osvaja 38 medalja (16, 13, 9) i zauzima
peto mesto po broju trofeja
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Saša Karan | desetoboj: 7.771 |
| Atletika | Tamara Malešev | dalj, 6,60 |
| Boks | Ljubiša Simić | pero |
| Boks | Željko Mavrović | teška |
| Plivanje | Hrvoje Barić | 100 m leptir, 54,96 |
| Rvanje | Goran Kasum | grčko-rimski, 82 kg |
| Rvanje | Šaban Trstena | slobodni, 52 kg |
| Rukomet | Valter Matošević, Dejan Perić, Mehmedalija Mulabdić, Zoran Tomić, Nenad Peruničić, Nedeljko Jovanović, Rastko Stefanović, Igor Butulija, Dragan Škrbić, Vladica Spasojević, Aleksandar Knežević, Vladimir Novaković, Senjanin Maglajlija | muškarci |
| Rukomet | Dragica Đurić, Katica Ilešković, Stanica Gole, Ljiljana Marković, Stana Vuković, Renata Pavličić, Tatjana Polajner, Dragana Pešić, Ljiljana Knežević, Snežana Pavlović, Zagorka Baštovanović, Klaudija Klikovac, Milena Jelača, Željka Rajak, Branka Jovanović | žene |
| Stoni tenis | Jasna Fazlić | pojedinačno |
| Stoni tenis | Ilija Lupulesku, Zoran Primorac | muški par |
| Stoni tenis | Gordana Perkučin, Jasna Fazlić | ženski par |
| Streljaštvo | Nemanja Mirosavljev | MK puška, 60 ležeći, 696,3 |
| Streljaštvo | Jasna Šekarić | MK pištolj, 683 |
| Streljaštvo | Jasna Šekarić | vazdušni pištolj, 487,4 |
| Streljaštvo | Suzana Skoko | vazdušna puška, 491,7 |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Jovković, Đurović, Mačev, Branković | muškarci, 4×400m, 3:03,74 |
| Boks | Ilir Mustafa | polusrednja |
| Boks | Dagomir Poleksić | srednja |
| Vaterpolo | Šoštar, Popović, Subotić, Šimenc, Milanović, Jelenić, Vičević, Padovan, Bezmalinović, Bukić, Vasović, Rađenović, Posinković | muškarci |
| Jedrenje | Mladen Makjanić | daska |
| Odbojka | Brđović, Čulić, V. Ggrbić, Lagumdžija, Petrović, Tanasković, Vujović, Ristić, Kovač, Mladenović | muškarci |
| Rvanje | Nandor Sabo | grčko-rimski, 68 kg |
| Rvanje | Pajo Ivošević | grčko-rimski, 90 kg |
| Rvanje | Željko Trajković | grčko-rimski, 74 kg |
| Rvanje | Zoran Šorov | slobodni, 57 kg |
| Streljaštvo | Stevan Pletikosić | MK puška, olimpijski mač, 695,8 |
| Streljaštvo | Goran Maksimović | vazdušna puška, 687,7 |
| Džudo | Miroslav Jočić | 71 kg |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Plivanje | Darja Alauf | 100 m leđno, 1:05,68 |
| Plivanje | Darja Alauf | 200 m leđno, 2:18,34 |
| Rvanje | Franjo Horvat | grčko rimski, 130 kg |
| Rvanje | Vojislav Matić | grčko-rimski, 62 kg |
| Stoni tenis | Zoran Primorac | pojedinačno |
| Stoni tenis | Gordana Perkučin | pojedinačno |
| Stoni tenis | Sandra Sušilo | pojedinačno |
| Kajak | Vlado Poslek | K-1, 1.000 m, 4:14,50 |
| Džudo | Mitar Milinković | +95 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 67 | 49 | 52 | 168 |
| 2. | Francuska | 48 | 57 | 34 | 168 |
| 3. | Turska | 23 | 11 | 12 | 46 |
| 4. | Španija | 22 | 39 | 49 | 110 |
| 5. | JUGOSLAVIJA | 16 | 13 | 9 | 38 |
| 6. | Grčka | 9 | 22 | 29 | 60 |
| 7. | Alžir | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 8. | Egipat | 8 | 10 | 17 | 35 |
| 9. | Maroko | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 10. | Sirija | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 11. | Kipar | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12. | Liban | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | Tunis | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 14. | Albanija | 0 | 4 | 4 | 8 |


