X igre, Latakija (Sirija) 1987.
Datum: 11 – 25. septembar.
Učesnici: 18 zemalja.
Sportovi: 19 sportova.
Jugoslavija:
osvaja 53 medalje (17, 19, 17) i zauzima
drugo mesto među zemljama učesnicama po broju trofeja
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Novica Čanović | vis, 2,24 |
| Atletika | Sejad Krdžalić | koplje, 74,78 |
| Atletika | Slobodanka Čolović | 800 m, 2:00,94 |
| Atletika | Amra Temim | vis, 1,87 |
| Atletika | Kristina Jazbinšek | koplje, 59,40 |
| Boks | Vučić Dobrašinović | poluvelter |
| Boks | Agim Ljatifi | velter |
| Boks | Damir Škaro | poluteška |
| Boks | Azis Salihu | superteška |
| Rvanje | Nandor Sabo | grčko-rimski, 68 kg |
| Rvanje | Franc Podlesek | grčko-rimski, 74 kg |
| Rvanje | Emil Trauber | grčko-rimski, 100 kg |
| Rvanje | Šaban Trstena | slobodni, 57 kg |
| Stoni tenis | Zoran Primorac | pojedinačno |
| Stoni tenis | Ilija Lupulesku, Zoran Primorac | muški par |
| Stoni tenis | Ilija Lupulesku, Jasna Fazlić | mešoviti par |
| Streljaštvo | Mirjana Jovović | MK puška, 3 x 20 metaka |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Ismail Mačev | 400 m, 46,52 |
| Atletika | Jovan Lazarević | kugla, 19,06 |
| Atletika | Ivan Mustapić | koplje, 70,70 |
| Atletika | Kornelija Šinković | 100 m, 11,80 |
| Atletika | Kornelija Šinković | 200 m, 23,57 |
| Atletika | Snežana Pajkić | 800 m, 2:02,91 |
| Atletika | Goran Kabić | desetoboj, 7.515 |
| Atletika | Biljana Petrović | vis, 1,84 |
| Atletika | Marina Mihajlova | sedmoboj, 5.676 |
| Boks | Dragan Živadinović | papir |
| Boks | Fatmir Makoli | polusrednja |
| Stoni tenis | Jasna Fazlić | pojedinačno |
| Stoni tenis | Jasna Fazlić, Polona Frelih | ženski par |
| Stoni tenis | Zoran Kalinić, Fatima Isanović | mešoviti par |
| Rvanje | Mirko Dimčevski | slobodni, 48 kg |
| Rvanje | Abas Emini | slobodni, 52 kg |
| Streljaštvo | Srećko Pejović | MK puška, trostav, 1.255 |
| Streljaštvo | Vesna Domazet | MK puška, 3 x 20 |
| Džudo | Slavko Stanišić | 95 kg |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Saša Karan | desetoboj, 7.503 |
| Boks | Safetin Salijevski | muva |
| Boks | Afrim Majanci | laka |
| Plivanje | Tibor Rezmanj | 100 m leptir, 56,29 |
| Plivanje | Nace Majcen | 100 m slobodno, 4:01,28 |
| Plivanje | Majcen, Novak, Šitić, Cabafi | štafeta 4×100m slobodno, 3:23,63 |
| Plivanje | Tanja Godina | 200 m leđno, 2:22,88 |
| Rvanje | Gradimir Dedić | grčko-rimski, 62 kg |
| Rvanje | Vladislav Kočović | grčko-rimski, + 100 kg |
| Rvanje | Nusret Hamidi | slobodni, 62 kg |
| Rvanje | Šaban Seidi | slobodni, 74 kg |
| Stoni tenis | Ilija Lupulesku | pojedinačno |
| Stoni tenis | Zoran Primorac, Polona Frelih | mešoviti par |
| Streljaštvo | Šaćir Đeko | MK puška, trostav 1.247 |
| Džudo | Dragan Kusmuk | + 95 kg |
| Džudo | Filip Leščak | 78 kg |
| Džudo | Ivan Todorov | 86 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 69 | 45 | 37 | 151 |
| 2. | JUGOSLAVIJA | 17 | 19 | 17 | 53 |
| 3. | Francuska | 16 | 30 | 23 | 69 |
| 4. | Španija | 15 | 21 | 33 | 69 |
| 5. | Maroko | 9 | 8 | 3 | 20 |
| 6. | Sirija | 9 | 6 | 12 | 27 |
| 7. | Turska | 8 | 9 | 22 | 39 |
| 8. | Grčka | 7 | 14 | 16 | 37 |
| 9. | Alžir | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 10. | Egipat | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 11. | Albanija | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 12. | Tunis | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 13. | Kipar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Liban | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | San Marino | 0 | 1 | 0 | 1 |


