IX igre, Kazablanka (Maroko) 1983.
Datum: 3 – 17. septembar.
Učesnici: 16 zemalja.
Sportovi: 20 sportova.
Jugoslavija:
zauzima četvrto mesto sa
52 medalje (16, 17, 19)
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Snežana Dančetović | dalj, 6,30 |
| Atletika | Jovan Lazarević | kugla, 20,05 |
| Atletika | Joško Vlašić | desetoboj, 7.440 |
| Biciklizam | Bojan Ropret | drumska trka, 4:53,39 |
| Vaterpolo | Risek, Afrić, Milat, Andrić, Đuho, Roje, Bebić, Sukno, Kaurloto, Petrović, A. Popović, Filipović, Paškvalin | muškarci |
| Košarka | Vučević, Zorkić, Nakić, Jovanović, Sunara, Karadžić, Vukičević, Mutapčić, Čeko, Šantelj, Vujačić, Avdija | muškarci |
| Plivanje | Borut Petrič | 200 m slobodno, 1:52,58 |
| Plivanje | Borut Petrič | 400 m slobodno, 3:54,72 |
| Rvanje | Karolj Kasap | grčko-rimski, 74 kg |
| Rvanje | Karolj Kopas | grčko-rimski, 82 kg |
| Rvanje | Čaba Majoroš | grčko-rimski, 90 |
| Rvanje | Jožef Tertei | grčko-rimski, 100 kg |
| Rvanje | Refik Memišević | grčko-rimski, + 100 kg |
| Rvanje | Šaban Trstena | slobodni, 57 kg |
| Rukomet | Arnautović, Rnić, Vuković, Obran, Elezović, Zovko, Vidaković, Jurina, Vujović, Isaković, Mladenović, Bašić | muškarci |
| Tenis | Renata Šašak | pojedinačno |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Slobodanka Čolović | 800 m, 2:07,34 |
| Atletika | Marica Mršić | 1.500 m, 4:15,04 |
| Atletika | Marica Mršić | 3.000 m, 9:15,64 |
| Atletika | Biljana Bojović-Petrović | vis, 1,86 |
| Atletika | Lidija Lapajne | vis, 186 |
| Biciklizam | Ropret, Bulič, Cuderman, Lampič | ekipna vožnja, 100km, 2:09,37 |
| Boks | Ljubiša Simić | muva |
| Boks | Dragan Konovalov | pero |
| Boks | Mirko Puzović | poluvelter |
| Gimnastika | Branislav Tripković | razboj, 18,45 |
| Dizanje tegova | Luka Radman | do 90 kg, 325 kg |
| Plivanje | Darjan Petrič | 1.500 m, 15:28,75 |
| Rvanje | Laslo Zerge | grčko-rimski, 52 kg |
| Rvanje | Zoran Šorov | slobodni, 52 kg |
| Rvanje | Prvoslav Ilić | slobodni, +100 kg |
| Rvanje | Abaz Emini | slobodni, 48 kg |
| Rvanje | Adman Elezi | slobodni, 82 kg |
| Džudo | Stanko Anderle | apsolutna |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Željko Knapić | 400 m, 45,95 |
| Atletika | Vladimir Milić | kugla, 19,40 |
| Atletika | Mirela Šket | 800 m, 2:07,70 |
| Atletika | Mojca Šavle | 400 m prepone, 59,41 |
| Atletika | Mataković, Čolović, Šket, Božinovska | žene 4×400m, 3:37,87 |
| Boks | Vukašin Dobrašinović | bantam |
| Boks | Sreten Mirković | velter |
| Boks | Nusret Redžepi | srednja |
| Boks | Dževdet Peci | teška |
| Odbojka | Cvijeta Stakić, Radmila Ostojić, Mirjana Grčić, Snežana Azenić, Jovanka Marković, Mileva Borinčević, LJiljana Pešić, Biljana Vladisavljević, Božana Pavić, Aleksandra Bezjak, Barbara Kislinger, Jasmina Redžović | žene |
| Plivanje | Darjan Petrić | 200 m slobodno, 1:53,26 |
| Plivanje | Borut Petrič | 400 m slobodno, 3:57,66 |
| Plivanje | Borut Petrič | 200 m mešovito, 2:08,01 |
| Plivanje | Pentić, Šeparović, Grubišić, Kavčić | žene 4×100m slobodno, 4:09,22 |
| Džudo | Franc Očko | 65 kg |
| Džudo | Vojo Vujević | 71 kg |
| Džudo | Filip Leščak | 78 kg |
| Džudo | Stanko Lopatić | 86 kg |
| Džudo | Todor Barišić | +95 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 53 | 45 | 47 | 145 |
| 2. | Francuska | 36 | 40 | 27 | 103 |
| 3. | Španija | 18 | 23 | 28 | 69 |
| 4. | JUGOSLAVIJA | 16 | 17 | 19 | 52 |
| 5. | Turska | 12 | 5 | 14 | 31 |
| 6. | Grčka | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 7. | Maroko | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 8. | Alžir | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 9. | Tunis | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 10. | Egipat | 1 | 9 | 12 | 22 |
| 11. | Liban | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12. | Sirija | 0 | 3 | 2 | 5 |


