VIII igre, Split (Jugoslavija) 1979.
Datum: 15 – 29. septembar.
Učesnici: 14 zemalja.
Sportovi: 26 spor tova.
Jugoslavija:
učestvuje u 26 sportova
i osvaja prvo mesto po broju trofeja sa
127 medalja (56, 38, 33).
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Vladimir Milić | kugla, 20,58 |
| Atletika | Rok Kopitar | 400 m prepone, 49,70 |
| Atletika | Dragan Životić | 800 m, 1:45,2 |
| Atletika | Jelica Pavličić | 400 m, 52,96 |
| Atletika | Nenad Stekić | dalj, 8,21m |
| Atletika | Borislav Pisić | 110 m prepone, 13,85 |
| Atletika | Pavličić, Avdibašić, Božinovska, Guštin | ženska štafeta 4 x 400 m 3:39,0 |
| Boks | Fazlija Šaćirović | bantam |
| Boks | Milivoje Labudović | laka |
| Boks | Ace Rusevski | poluvelter |
| Boks | Memet Bogujevci | velter |
| Boks | Miodrag Perunović | polusrednja |
| Boks | Tadija Kačar | srednja |
| Boks | Slobodan Kačar | poluteška |
| Boks | Dragomir Vujković | teška |
| Vaterpolo | Krivokapić, Gopčević, Polić, Rudić, Mustur, Roje, Bebić, Trifunović, Lozica, P. Manojlović, Vezilić | muškarci |
| Veslanje | Milorad Stanulov | skif, 8:16,35 |
| Veslanje | Celent, Mrduljaš, Reić | dvojac s kormilarom 8:00,50 |
| Gimnastika | Branislav Tripković | razboj, 19,10 |
| Gimnastika | Miroslav Kezunović | vratilo, 19,15 |
| Gimnastika | Jasna Dokl | greda, 18,40 |
| Dizanje tegova | Vladimir Zrnić | srednja, 82,5 kg, 320 kg |
| Kajak i kanu | Matija Ljubek | C-1, 500 m, 1:57,70 |
| Kajak i kanu | Matija Ljubek | C-1, 1000 m, 4:27,99 |
| Kajak i kanu | Matija Ljubek-Mirko Nišović | C-2, 500 m, 1:48,50 |
| Odbojka | Bogoevski, Jović, Lozančić, Tasevski Mitić, Trifunović, Travica, Kuljić, Nešić, Malević, Dobrić, Srbinovski | muškarci |
| Plivanje | Borut Petrič | 400 m slobodno, 3:58,86 |
| Plivanje | Borut Petrič | 400 m mešovito, 4:35,50 |
| Plivanje | Borut Petrič | 1.500 m, 15:50,47 |
| Rvanje | Ferenc Čaba | grčko-rimski, 68 kg |
| Rvanje | Ivica Frgić | grčko-rimski, 62 kg |
| Rvanje | Kraolj Kasap | grčko-rimski, 74 kg |
| Rvanje | Momir Petković | grčko-rimski, 82 |
| Rvanje | Darko Nišavić | grčko-rimski, 90 kg |
| Rvanje | Refik Memišević | grčko-rimski, 100 kg |
| Rvanje | Prvoslav Ilić | grčko-rimski, + 100 kg |
| Rvanje | Koce Efremov | slobodni, 52 kg |
| Rvanje | Šaban Seidi | slobodni, 68 kg |
| Rvanje | Kiro Ristov | slobodni, 74 kg |
| Rvanje | Risto Darlev | slobodni, 57 kg |
| Rukomet | Dizdar, Rnić, Janjić, Jovović, Pavićević, Zovko, Rađenović, Krivokapić, Nenadić, Vidaković, Delahmetović, Jovanović | muškarci |
| Rukomet | Radović, Milošević, Titlić, Sladić, Pavićević, Stanojević, Kitić, Višnjić, Ileš, Todorović, Vojnović, Ognjenović, Leutar, Mijač | žene |
| Stoni tenis | Dragutin Šurbek | pojedinačno |
| Stoni tenis | Eržebet Palatinuš | pojedinačno |
| Stoni tenis | Eržebet Palatinuš, Gordana Perkučin | ženski par |
| Stoni tenis | Šurbek, Stipančić, Kalinić, Kosanović, Kovač | muška ekipa |
| Streljaštvo | Zdravko Milutinović | MK puška, olimpijski meč, 583 |
| Streljaštvo | Srećko Pejović | MK puška, trostav, 1.155 |
| Streljaštvo | Valerija Sabatka | MK puška, trostav, 574 |
| Tenis | Mima Jaušovec | singl |
| Tenis | Mima Jaušovec, Renata Šašak | ženski par |
| Fudbal | Aleksandar Stojanović, Zoran Vujović, Nikica Cukrov, Boro Primorac, Vedran Rožić, Nenad Starovlah, Blaž Slišković, Mišo Krstičević, Ismet Hadžić, Rajko Janjanin, Miloš Šestić, Zlatko Vujović, Predrag Pašić, Srećko Bogdan, Tomislav Ivković, Miloš Hrstić, Dragan Okuka | muškarci |
| Hokej na travi | Jovatić, Pravica, Marcikić, Šmit, Pčić, Jurgec, Radić, Prahin, Ivković, Farkaš, Škrlec, Ivić | muškarci |
| Džudo | Radomir Kovačević | + 95 kg |
| Džudo | Vojo Vujević | 71 kg |
| Džudo | Slavko Obadov | 86 kg |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Dragan Zdravković | 1.500 m, 3:41,3 |
| Atletika | Knapić, Životić, Kopitar, Alebić | muška štafeta 4×400m, 3:04,4 |
| Atletika | Miloš Srejović | troskok, 16,55 |
| Atletika | Darko Cujnik | desetoboj, 7.345 |
| Atletika | Ana Guštin | 400 m, 54,57 |
| Atletika | Snežana Dančetović | dalj, 6,30 |
| Atletika | Breda Lorenci | petoboj, 4.180 |
| Veslanje | Darko Zibar, Dušan Jurše | dubl skul, 7:40,12 |
| Veslanje | Arežina, Stefanović, Obradović, Pančić | četverac skul, 6:37,06 |
| Veslanje | Janez Grbelja, Stevo Macura, Zdravko Gracin, Ivo Despot, Ante Ban | četverac sa kormilarom, 7:09,39 |
| Gimnastika | Branislav Tripković | konj sa hvataljkama, 18,90 |
| Gimnastika | Alenka Zupančič | preskok, 18,90 |
| Gimnastika | Alenka Zupančič | dvovisinski razboj, 18,80 |
| Gimnastika | Jasna Dokl | parter, 19,10 |
| Dizanje tegova | Marko Ostrogonac | do 56 kg, 237 kg |
| Dizanje tegova | Dušan Mirković | do 75 kg, 295 kg |
| Dizanje tegova | Branko Tomljanović | do 100 kg, 335 kg |
| Kajak | Milan Janić | K-1, 500 m: 1:44,61 |
| Kajak | Milan Janić | K-1, 1.000 m, 4:11,68 |
| Kajak | Milan Janić, Dušan Filipović | K-2, 1.000m, 83.39,82 |
| Kajak | Klara Konc, Milena Popov | K-2, 500m, 1:58,72 |
| Kajak | Klara Konc, MIlena Popov, Slavica Nadrljanski, Milka Nadrljanski | K-4, 500m, 1:48,17 |
| Košarka | Hadžić, Gešoski, Petrović, Marić, Knego, Dukan, Nakić, Radovanović, Poljak, Pavličević, Delibašić, Žižić | muškarci |
| Odbojka | Nada Gašević, Snježana Azenić, Jadranka Roknić, Vesna Komnenić, Cvijeta Stakić, Ljiljana Stojmirović, Stojna Gavrilović, Majda Novak, Jelena Reljin, Radmila Ostojić, Verica Kramarić, Nada Zrilić | žene |
| Plivanje | Borut Petrič | 200 m slobodno, 1:53,61 |
| Plivanje | Borut Petrič | 200 m leptir, 2:04,75 |
| Streljaštvo | Mirjana Jovović | MK puška, olimpijski meč, 582 |
| Streljaštvo | Biserka Golob | MK puška, olimpijski meč 574 |
| Stoni tenis | Šurbek, Stipančić | muški par |
| Stoni tenis | Perkučin, Palatinuš, Batinić, Fabri | žene, ekipno |
| Stoni tenis | Dubravka Fabri | singl |
| Stoni tenis | Stipančić, Palatiinuš | mešoviti par |
| Skokovi u vodu | Selena Trajković | toranj, 290,46 |
| Tenis | Zoltan Ilin | singl |
| Tenis | Zoltan Ilin, Zoran Petković | muški dubl |
| Džudo | Ranko Miranović | 95 kg |
| Džudo | Franc Očko | 60 kg |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Josip Alebić | 400 m,46,24 |
| Atletika | Sagadin, Zarić, Popović, Pisić | muška štafeta 4×100m, 40,53 |
| Atletika | Danial Temim | vis, 2,20 |
| Atletika | Miljenko Rak | dalj, 7,62 |
| Atletika | Milan Spasojević | troskok, 16,55 |
| Atletika | Ivan Ivančić | kugla, 19,13 |
| Atletika | Neđo Đurović | koplje, 76,62 |
| Atletika | Srećko Štiglić | kladivo, 68,56 |
| Atletika | Joško Vlašić | desetoboj, 7.327 |
| Atletika | Nađa Avdibašić | 800 m, 2:04,1 |
| Atletika | Lidija Benedetić | vis, 1,75 |
| Atletika | Kosa Stojković | disk, 48,82 |
| Atletika | Borbala Menjhart | koplje, 54,50 |
| Biciklizam | Frelih, Udovič, Bulić, Novak | drumska vožnja 100 km, ekipno, 2:16,29 |
| Boks | Selver Mustafi | papir |
| Boks | Bratislav Ristić | pero |
| Veslanje | Boris Pejović, Mirko Ivančić | dvojac bez kormilara, 8:01,13 |
| Veslanje | Mikšić, Huljev, Radetić, Vujović | četverac bez kormilara, 7:17,31 |
| Veslanje | Đorđević, Kovačević, Janković, Radovanović, Jovanović, Krstić, Kenić, Tešmanović, Mimić | osmerac, 6:08,89 |
| Gimnastika | Kezumović, Aćimorvić, Tripković, Jovičić, Kumčić | muškarci ekipno, 275,25 |
| Jedrenje | Minski Fabris | fin, 54,4 |
| Plivanje | Vesna Šeparović | 400 m mešovito 5:11,94 |
| Rvanje | Mirko Dimčevski | slobodni, 48 |
| Rvanje | Šaip Bajrami | slobodni, 62 kg |
| Stoni tenis | Anton Stipančić | pojedinačno |
| Stoni tenis | Zoran Kalinić, Zoran Kosanović | muški par |
| Stoni tenis | Branka Batinić | singl |
| Stoni tenis | Branka Batinić, Dubravka Fabri | ženski par |
| Stoni tenis | Zoran Kalinić, Gordana Perkučin | mešoviti par |
| Streljaštvo | Zdravko Milutinović | MK puška, trostav, 1.133 |
| Streljaštvo | Franc Peternel jr | pištolj brza paljba, 588 |
| Džudo | Davor Vukorepa | 65 kg |
| Džudo | Goran Žuvela | apsolutna |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | JUGOSLAVIJA | 56 | 38 | 33 | 127 |
| 2. | Francuska | 55 | 40 | 34 | 129 |
| 3. | Italija | 49 | 63 | 47 | 159 |
| 4. | Španija | 16 | 20 | 32 | 68 |
| 5. | Grčka | 7 | 10 | 13 | 27 |
| 6. | Turska | 5 | 5 | 14 | 24 |
| 7. | Egipat | 3 | 9 | 10 | 22 |
| 8. | Alžir | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 9. | Tunis | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 10. | Liban | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Sirija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Maroko | 0 | 2 | 3 | 5 |


