VII igre, Alžir (Alžir) 1975.
Datum: 23. avgust – 6. septembar.
Učesnici: 15 zemalja.
Sportovi: 18 sportova.
Jugoslavija:
učestvuje u 18 sportova
i osvaja treće mesto sa 63 medalje
(24, 17, 22).
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Josip Alebić | 400 m, 46,44 |
| Atletika | Milovan Savić | 800 m 1:48,5 |
| Atletika | Boško Božinović | 1.500 m, 3:42,6 |
| Atletika | Borislav Pisić | 110 m prepone, 14,20 |
| Atletika | Ivica Ivičak, Milorad Čikić, Milovan Savić, Josip Alebić | Štafeta 4 x 400 m 3:05,58 |
| Atletika | Nenad Stekić | dalj, 8,23 |
| Atletika | Ivan Ivančić | kugla, 19,43 |
| Atletika | Žarko Primorac | koplje, 74,72 |
| Atletika | Srećko Štiglić | kladivo, 68,22 |
| Atletika | Jelica Pavličić | 400 m, 52,54 |
| Boks | Adem Ašanović | bantam, 54 kg |
| Boks | Milenko Rubelj | poluvelter, 63,5 kg |
| Rvanje | Ivica Frgić | grčko-rimski, 57 kg |
| Rvanje | Sreten Damjanović | grčko-rimski, 68 kg |
| Rvanje | Momir Petković | grčko-rimski, 82 kg |
| Rvanje | Šaban Seidi | slobodni, 62 kg |
| Streljaštvo | Srećko Pejović | MK puška, olimpijski mač, 589 |
| Streljaštvo | Zdravko Milutinović | MK puška, trostav, 1.137 |
| Džudo | Slavko Obadov | srednja, 80 kg |
| Džudo | Pavle Bajčetić | poluteška, 93 kg |
| Košarka | Dražen Dalipagić, Mirza Delibašić, Blagoje Georgijevski, Željko Jerkov, Dragan Kićanović, Andro Knego, Ratko Radovanović, Goran Rakočević, Žarko Varajić, Radivoje Živković, Rajko Žižić | muškarci |
| Rukomet | Abaz Arslanagić, Milorad Karalić, Zdravko Miljak, Željko Nimš, Radisav Pavičević, Nebojša Popović, Branislav Pokrajac, Miroslav Pribanić, Zdravko Rađenović, Zvonimir Serdarušić, Predrag Timko, Zdenko Zorko | muškarci |
| Odbojka | Vladimir Bogojevski, Aleksandar Boričić, Vladimir Bošnjak, Vinko Dobrić, Mirsad Elezović, Miloš Grbić, Miodrag Gvozdenović, Ivica Jelić, Siniša Kisić, Laslo Lukač, Živojin Vračarić, Stevo Vujasinović | muškarci |
| Odbojka | Gordana Grčić, Ana Jokanović, Nevena Jovanović, Vesna Medić, Dušica Miletić, Majda Novak, Vlasta Pesaresi, Marijeta Pučko, Cvijeta Stakić, Vesna Tuličić, Nada Zrilić, Mirjana Živaljević | Žene |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Snežana Hrepevnik | vis, 1,80 |
| Atletika | Milan Spasojević | troskok, 16,15 |
| Atletika | Jelica Pavličić | 100 m, 11,80 |
| Atletika | Vinko Galušić | hodanje 20 km, 1:33,30 |
| Atletika | Predrag Križan | 200 m, 21,20 |
| Atletika | Gak, Fočić, Vidmar, Pavličić | ženska štafeta 4x100m, 45,44 |
| Boks | Mihridžan Turčinović | laka |
| Boks | Živorad Jelisijević | velter |
| Vaterpolo | Kačić, Bonačić, Marović, Rudić, Savinović, Polić, Franjković, Dabović, Lozica, P. manojlović, Vranješ | muškarci |
| Plivanje | Predrag Miloš | 100 m leđno,1:01,44 |
| Plivanje | Predrag Miloš | 200 m leđno, 2:10,30 |
| Plivanje | Sandro Rudan | 200 m slobodno, 2:00,48 |
| Rvanje | Darko Nišavić | grčko-rimski, 90kg |
| Rvanje | Karolj Danji | grčko-rimski, + 100 kg |
| Rvanje | Kiro Ristov | slobodni, 74 kg |
| Streljaštvo | Srećko Pejović | MK puška trostav, 1.132 |
| Tenis | Dragan Savić | singl |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Đurđa Fočić | 100 m prepone, 13,83 |
| Atletika | Đurđa Fočić | vis, 1,75 |
| Atletika | Milorad Čikić | 400 m, 47,37 |
| Boks | Svetomir Belić | polusrednja |
| Gimnastika | Maja Dokl | preskok, 17,45 |
| Gimnastika | Maja Selinger, Maja Dokl, Andrea Dimnik, Ilić, Đaković, Nikolovska | ženska ekipa 173,70 |
| Dizanje tegova | Dušan Mirković | srednja 57 kg, trzaj 130 kg |
| Dizanje tegova | Dušan Mirković | srednja 57 kg, bijatlon 287,5 kg |
| Dizanje tegova | Vladimir Zrnić | srednja 57 kg, izbačaj, 160 kg |
| Dizanje tegova | Jože Urankar | poluteška 82,5 kg, bijatlon 302,5 kg |
| Dizanje tegova | Jože Urankar | poluteška 82,5 kg, izbačaj 172,5 kg |
| Plivanje | Nenad Miloš | 100 m leđno, 1:02,02 |
| Plivanje | Višnja Petković | 100 m prsno, 1:20,22 |
| Plivanje | Linhart, Lustig, P. Miloš, N. Miloš | muška štafeta 4 x100 m slobodno 3:41,42 |
| Rvanje | Vojislav Tabački | grčko-rimski, 74 kg |
| Rvanje | Aleksandar Jordanovski | slobodni, 68 kg |
| Rvanje | Risto Darlev | slobodni, 57 kg |
| Streljaštvo | Tomislav Ilić | MK pištolj, 547 |
| Streljaštvo | Franc Peternel st | pištolj brza paljba, 586 |
| Tenis | Dragan Savić, Zoltan Ilin | muški dubl |
| Džudo | Dušan Vidmajer | laka |
| Džudo | Milan Mijalković | polusrednja |
| Džudo | Momir Lučić | teška |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 51 | 41 | 35 | 127 |
| 2. | Francuska | 32 | 23 | 22 | 77 |
| 3. | JUGOSLAVIJA | 24 | 17 | 23 | 64 |
| 4. | Španija | 14 | 28 | 30 | 72 |
| 5. | Turska | 12 | 11 | 8 | 31 |
| 6. | Grčka | 9 | 12 | 16 | 37 |
| 7. | Egipat | 6 | 12 | 16 | 34 |
| 8. | Alžir | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 9. | Sirija | 3 | 2 | 11 | 16 |
| 10. | Tunis | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 11. | Liban | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12. | Maroko | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 13. | Libija | 0 | 1 | 2 | 3 |


