V igre, Tunis (Tunis) 1967.
Datum: 8 – 17. septembar.
Učesnici: 12 zemalja.
Sportovi: 14 sportova.
Jugoslavija:
učestvuje 10 sportova i zauzima drugo mesto sa 37 medalja (15, 16, 6).
Bilans medalja
SPORTISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Snežana Hrepevnik | vis, 1,70 |
| Atletika | Miljenko Rak | dalj, 7,53 |
| Atletika | Tomislav Šuker | kugla, 18,01 |
| Atletika | Miodrag Todosijević | vis, 2,13 |
| Boks | Zvonimir Vujin | laka, do 60 kg |
| Rvanje | Stevan Horvat | grčko-rimski, velter, do 70 kg |
| Rvanje | Branislav Simić | grčko-rimski, srednja, do 87 kg |
| Plivanje | Nenad Kuridža | 100 m leptir, 1:00,5 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | višeboj, 57,45 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | razboj, 19,40 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | konj s hvataljkama, 19,60 |
| Rukomet | Boris Kostić, Zoran Živković, Josip Milković, Hrvoje Horvat, Ivan Uremović, Albin Vidović, Branislav Pokrajac, Petar Fajfrić, Nebojša Popović, Milorad Karalić, Slobodan Koprivica, Miroslav Klišanin. | muškarci |
| Vaterpolo | Karlo Stipanić, Ivo Trumbić, Ozren Bonačić, Mirko Sandić, Zoran Janković, Vinko Rosić, Đorđe Perišić, Ronald Lopatni, Radovan Miškov, Uroš Marović, Zdravko Hebl | muškarci |
| Košarka | Petar Skansi, Krešimir Ćosić, Vladimir Cvetković, Aljoša Žorga, Rato Tvrdić, Zoran Maroević, Kosta Grubor, Damir Šolman, Ljubodrag Simonović, Nikola Plećaš, Goran Brajković, Momčilo Pazmanj | muškarci |
| Odbojka | Zoran Petrović, Mate Piljić, Milovan Simić, Miloš Grbić, Nikola Miković, Mladen Kos, Vladimir Janković, Adolf Urnaut, Ljubomir Stojić, Ljubomir Bojić, Siniša Bakarac, Miodrag Gvozdenović | muškarci |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Drago Žuntar | 5.000 m, 14:04,2 |
| Atletika | Marijan Gredelj | disk, 55,90 |
| Atletika | Đurđa Fočić | 80 m prepone, 11,4 |
| Atletika | Đurđa Fočić | vis, 1,61 |
| Atletika | Đurđa Fočić | dalj, 5,75 |
| Boks | Ljubinko Veselinović | poluvelter, do 63,5 kg |
| Gimnastika | Miroslav Cerar, Milenko Kresnič, Janez Brodnik, Martin Šrot, Miloš Vratič, Avgust Kisel | muška ekipa, 276,80 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | parter, 19,15 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | krugovi, 19,25 |
| Gimnastika | Milenko Kresnič | preskok, 19,05 |
| Gimnastika | Janez Brodnik | vratilo, 19,10 |
| Rvanje | Sreten Damjanović | grčko-rimski, perolaka, do 63 kg |
| Rvanje | Josip Čorak | grčko-rimski, poluteška, do 97 kg |
| Rvanje | Boris Dimovski | slobodni, muva, do 52 kg |
| Rvanje | Boško Marinko | slobodni, perolaka, 63 kg |
| Rvanje | Josip Čorak | slobodni, poluteška, do 97 kg |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Milija Jocović | kugla, 17,53 |
| Atletika | Drago Žuntar | 10.000 m, 31:35,0 |
| Atletika | Polde Milek | vis, 2,02 |
| Atletika | Milija Jocović | kugla, 17,53 |
| Gimnastika | Miroslav Cerar | preskok, 19,00 |
| Rvanje | Milan Nenadić | slobodni, srednja, do 87 kg |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Italija | 37 | 31 | 21 | 89 |
| 2. | JUGOSLAVIJA | 15 | 16 | 6 | 37 |
| 3. | Španija | 10 | 14 | 29 | 53 |
| 4. | Francuska | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 5. | Turska | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 6. | Grčka | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 7. | Tunis | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 8. | Maroko | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9. | Liban | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10. | Alžir | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Libija | 0 | 0 | 2 | 2 |


