III igre, Bejrut (Liban) 1959.
Datum: 11 – 23. oktobar.
Učesnici: 11 zemalja.
Sportovi: 15 sportova.
Jugoslavija:
peta sa 28 medalja (11, 9, 8). ![]()
Bilans medalja:
SPORISTI
| ZLATNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Viktor Šnajder | 400 m, 47,1 |
| Atletika | Krešimir Račić | kladivo, 62,26 |
| Atletika | Janez Brodnik | desetoboj, 6.581 |
| Vaterpolo | Đuro Radan, Pero Katušić, Hrvoje Kačić, Boris Čukvas, Božidar Stanišić, Ante Nardeli, Zlatko Šimenc, Zdravko Ježić, Ivo Cipci, Gojko Arneri, Lovro Radonjić (selektor Božo Grkinić) |
muškarci |
| Košarka | Slobodan Gordić, Ivo Daneu, Sreten Dragojlović, Nemanja Đurić, Marjan Kandus, Miodrag Nikolić, Branko Radović, Radovan Radović, Milutin Minja, Željko Troskot, Branko Miler (selektor Aleksandar Nikolić) |
muškarci |
| Plivanje | Vlado Brinovec | 400 m slobodno, 4:44,5 |
| Rvanje | Stevan Horvat | grčko-rimski, velter, 78 kg |
| Streljaštvo | Josip Ćuk | MK puška, stojeći, 342 |
| Streljaštvo | Josip Ćuk | MK puška, olimpijski mač, 580 |
| Streljaštvo | Branislav Lončar | MK puška, klečeći, 377 |
| Streljaštvo | Branislav Lončar | MK puška, ležeći, 391 / 8 |
| SREBRNE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Božidar Miletić | koplje, 73,80 |
| Atletika | Dako Radošević | disk, 54,51 |
| Plivanje | Janez Kocmur | 100 m slobodno, 58,2 |
| Plivanje | Milan Jeger | 400 m slobodno, 4:44,9 |
| Plivanje | Vlado Brinovec | 1,500 m slobodno, 19:48,6 |
| Plivanje | Mihovil Dorčić | 100 m leđno, 1:06,4 |
| Plivanje | Nardeli, Brinovec, Kocmur, Jeger | muška štafeta 4 x 200 m slobodno, 9:00,7 |
| Rvanje | Borivoje Vukov | grčko-rimski, muva, do 52 kg |
| Streljaštvo | Branislav Lončar | MK puška, trostav, 1.103 |
| BRONZANE MEDALJE | ||
| sport | takmičar | disciplina |
| Atletika | Franc Hafner | 3.000 m stiplčez, 9:09,6 |
| Plivanje | Dorčić, Radan, Nardeli, Kocmur | muška štafeta 4×100 m mešovito 4:35,7 |
| Streljaštvo | Edo Delorenco | pištolj slobodnog izbora, 50 m, 528 |
| Streljaštvo | Miroslav Stojanović | MK puška, trostav, 1.094 |
| Streljaštvo | Miroslav Stojanović | MK puška, stojeći, 337 |
| Streljaštvo | Miroslav Stojanović | MK puška, klečeći, 372 |
| Streljaštvo | Josip Ćuk | MK puška, ležeći, 387 |
| Streljaštvo | Branislav Lončar | MK puška, olimpijski mač, 576 |
BILANS MEDALJA
| zemlja | zlato | srebro | bronza | ukupno | |
| 1. | Egipat | 34 | 26 | 30 | 90 |
| 2. | Francuska | 28 | 36 | 19 | 81 |
| 3. | Turska | 14 | 8 | 1 | 23 |
| 4. | Italija | 12 | 5 | 4 | 21 |
| 5. | JUGOSLAVIJA | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 6. | Grčka | 8 | 9 | 13 | 30 |
| 7. | Španija | 5 | 14 | 19 | 38 |
| 8. | Liban | 3 | 10 | 18 | 31 |
| 9. | Tunis | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10. | Maroko | 2 | 3 | 2 | 7 |


